Cijene goriva od ponoći su ponovno jeftinije, te je litra Eurosupera 95 na Ininim benzinskim postajama sada 7,44 kune, a Eurodizela 6,67 kuna.
Riječ je o drugom uzastopnom pojeftinjenju goriva, nakon nekoliko poskupljenja. Više informacija o promjenama cijene goriva možete vidjeti na našoj tablici. Radi lakšeg praćenja kretanja cijena, uz cijene goriva prije 14 dana navodimo i cijene goriva krajem siječnja.
Gorivo | 21.7.2009. | 7.7.2009. | 31.1.2009. |
Super 95 | 7,36 kn | 7,56 kn | 6,49 kn |
Eurosuper 95 | 7,44 kn | 7,65 kn | 6,59 kn |
Super plus 98 | 7,50 kn | 7,72 kn | 6,63 kn |
Dizel | 6,56 kn | 6,83 kn | 6,55 kn |
Eurodizel | 6,67 kn | 6,95 kn | 6,69 kn |
Plavi dizel | 3,63 kn | 3,92 kn | 3,63 kn |
Loživo ulje | 4,00 kn | 4,27 kn | 3,99 kn |
Auto plin zadržava cijenu od 4,04 kune po litri.