Cijene goriva ponovno će rasti u ponoć, te će od utorka 26. svibnja biti nekoliko postotaka skuplje - nova cijena Eurosupera 95 bit će 7,54 kuna a Eurodizela 6,64 kune, javlja HRT.
Promjene drugih cijena goriva možete vidjeti u našoj tablici, u kojoj radi lakšeg praćenja kretanja cijena goriva donosimo i cijene goriva krajem siječnja.
Gorivo | 26.5. | 25.5. | 31.1. |
Super 95 | 7,39 kn | 7,09 kn | 6,49 kn |
Eurosuper 95 | 7,54 kn | 7,24 kn | 6,59 kn |
Super plus 98 | 7,60 kn | 7,29 kn | 6,63 kn |
Dizel | 6,44 kn | 6,44 kn | 6,55 kn |
Eurodizel | 6,64 kn | 6,56 kn | 6,69 kn |
Plavi dizel | 3,47 kn | 3,47 kn | 3,63 kn |
Loživo ulje | 3,88 kn | 3,88 kn | 3,99 kn |
Cijene autoplina ostat će nepromijenjene - 3,64 kune po litri.