Cijene goriva na Ininim benzinskom postajama nakon niza poskupljenja danas su pojeftinile - nova cijena litre eurosupera 95 sada je 7,65 kuna, a eurodizela 6,95 kuna.
Više informacija o promjenama cijene goriva možete vidjeti na našoj tablici. Radi lakšeg praćenja kretanja cijena, uz cijene goriva prije 14 dana navodimo i cijene goriva krajem siječnja.
Gorivo | 7.7.2009. | 23.6.2009. | 31.1.2009. |
Super 95 | 7,56 kn | 7,75 kn | 6,49 kn |
Eurosuper 95 | 7,65 kn | 7,90 kn | 6,59 kn |
Super plus 98 | 7,72 kn | 7,97 kn | 6,63 kn |
Dizel | 6,83 kn | 6,92 kn | 6,55 kn |
Eurodizel | 6,95 kn | 7,86 kn | 6,69 kn |
Plavi dizel | 3,92 kn | 3,99 kn | 3,63 kn |
Loživo ulje | 4,27 kn | 4,35 kn | 3,99 kn |
Inače, auto plin je odnedavno poskupio te se prodaje po 4,04 kune po litri.